戻る
Last Update:05/31 23:56
| 本船 Vessel | CORAL ISLANDER II (HORQ) |
|---|---|
| 運航者 Operator | KYOWA |
| Voyage | 124 / 124 |
| サービス Service | SPS |
| 港 Port | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2018/05/18(FRI) - 2018/05/18(FRI) |
| 入港時間 Arrival | 2018/05/21 06:30 |
| 着岸時間 Berthing | 2018/05/21 07:46 |
| 出港時間 Departure | 2018/05/21 13:10 |
| バース Berth | 六甲アイランドI (ROKKOISLANDI) |
| 換算 Exchange Rate | |
| B/L発行 Issue | 発行可 |
| 一括搬入日 Cargo In | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |