戻る
Last Update:05/31 23:56
本船 Vessel | CORAL ISLANDER II (HORQ) |
---|---|
運航者 Operator | KYOWA |
Voyage | 124 / 124 |
サービス Service | SPS |
港 Port | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2018/05/21(MON) - 2018/05/21(MON) |
入港時間 Arrival | 2018/05/22 08:10 |
着岸時間 Berthing | 2018/05/22 09:10 |
出港時間 Departure | 2018/05/22 16:25 |
バース Berth | 金城埠頭公共岸壁81番 (KINJYO PIER WHARF 81) |
換算 Exchange Rate | |
B/L発行 Issue | 発行可 |
一括搬入日 Cargo In | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice | |