戻る
Last Update:05/31 23:56
| 本船 Vessel | CORAL ISLANDER II (HORQ) |
|---|---|
| 運航者 Operator | KYOWA |
| Voyage | 124 / 124 |
| サービス Service | SPS |
| 港 Port | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2018/05/22(TUE) - 2018/05/22(TUE) |
| 入港時間 Arrival | 2018/05/23 09:35 |
| 着岸時間 Berthing | 2018/05/23 10:03 |
| 出港時間 Departure | 2018/05/24 17:55 |
| バース Berth | 大黒トランパー埠頭6 (DAIKOKUT6) |
| 換算 Exchange Rate | |
| B/L発行 Issue | 発行可 |
| 一括搬入日 Cargo In | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |