戻る
Last Update:05/31 23:56
| 本船 Vessel | KATRIN-S. (V2GN2) |
|---|---|
| 運航者 Operator | MCC |
| Voyage | 1813 / 1814 |
| サービス Service | IA2 |
| 港 Port | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2018/05/25(FRI) - 2018/05/25(FRI) |
| 入港時間 Arrival | 2018/05/25 06:35 |
| 着岸時間 Berthing | 2018/05/25 07:40 |
| 出港時間 Departure | 2018/05/25 16:35 |
| バース Berth | 飛島埠頭公共岸壁93番 (TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93) |
| 換算 Exchange Rate | |
| B/L発行 Issue | 発行可 |
| 一括搬入日 Cargo In | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |